Утверждённое расписание экзаменов (PDF) |
---|
Расписание экзаменов 09.02.03 |
Расписание занятий |
---|
"1" пара-8.30-10.00 |
"2" пара-10.10-11.40 |
"3" пара-12.00-13.30 |
"4" пара-14.00-15.30 |
"5" пара-15.40-17.10 |
Неделя: Знаменатель
Расписание занятий для 09.02.01
Группа Э-1-17
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ВТОРНИК |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Современные средства автоматизации проектно-конструкторских работ | В.В. Познахирко |
3 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Т.И. Позднякова |
4 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Д.М. Готовец |
5 | Экономика организации | Т.В. Руденко |
ЧЕТВЕРГ(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
3 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Т.И. Позднякова |
4 | Иностранный язык | Т.А. Попова, А.М. Полосина |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Д.М. Готовец |
2 | Современные средства автоматизации проектно-конструкторских работ | В.В. Познахирко |
3 | Экономика организации Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Т.В. Руденко Д.М. Готовец |
4 | - Современные средства автоматизации проектно-конструкторских работ | - В.В. Познахирко |
СУББОТА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Д.М. Готовец |
2 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Д.М. Готовец |
Группа Э-1-18
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нахимовский) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Компьютерные и телекоммуникационные сети | Д.М. Готовец |
2 | Компьютерные и телекоммуникационные сети | Д.М. Готовец |
3 | Источники питания средств вычислительной техник | Е.В. Добрынина |
4 | Проектирование цифровых устройств | Е.В. Добрынина |
ВТОРНИК(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Проектирование цифровых устройств | Е.В. Добрынина |
2 | Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов | Д.М. Готовец |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Пректирование цифровых устройств Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов | Е.В. Добрынина Д.М. Готовец |
2 | Источники питания средств вычислительной техник | Е.В. Добрынина |
3 | Технологии мультимедиа | К.А. Минаев |
ЧЕТВЕРГ(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Иностранный язык | Т.А. Попова, А.М. Полосина |
2 | Безопасность жинедеятельности | Б.Г. Хруленко |
3 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
4 | Микропроцессорные системы Безопасность жинедеятельности | В.В. Познахирко Б.Г. Хруленко |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
4 | Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов | Д.М. Готовец |
5 | Технологии мультимедиа | К.А. Минаев |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
3 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
4 | Безопасность жинедеятельности | Б.Г. Хруленко |
Группа Э-1-19, Э-11/1-20
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нежинская) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Иностранный язык | Т.А. Попова, А.М. Полосина |
2 | Теория вероятностей и математическая статистика | Ю.А. Калашникова |
3 | Основы философии | Л.А. Чернышова |
4 | Речь и культура делового общения | Л.И. Дрофа |
ВТОРНИК(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Цифровая схемотехника | Л.В. Дробышева |
4 | Электротехнические измерения | Е.В. Добрынина |
5 | Прикладная электроника | Е.В. Добрынина |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Обработка цифровой информации | Е.А. Ермашенко |
4 | Основы алгоритмизации и программирования | К.В. Мотыльков |
5 | Основы электротехники | Е.В. Добрынина |
ЧЕТВЕРГ(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Теория вероятностей и математическая статистика - | Ю.А. Калашникова - |
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | Ю.А. Калашникова |
4 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Прикладная электроника | Е.В. Добрынина |
2 | Цифровая схемотехника | Л.В. Дробышева |
3 | Электротехнические измерения | Е.В. Добрынина |
4 | - Обработка цифровой информации | - Е.А. Ермашенко |
СУББОТА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Основы электротехники | Е.В. Добрынина |
2 | Основы алгоритмизации и программирования | К.В. Мотыльков |
Группа Э-2-17, Э-11-18
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ВТОРНИК |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Экономика организации | Т.В. Руденко |
2 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Т.И. Позднякова |
3 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Д.М. Готовец |
4 | Современные средства автоматизации проектно-конструкторских работ | В.В. Познахирко |
ЧЕТВЕРГ(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
4 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Т.И. Позднякова |
5 | Иностранный язык | Т.А. Попова, А.М. Полосина |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Современные средства автоматизации проектно-конструкторских работ | В.В. Познахирко |
2 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Д.М. Готовец |
3 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования Экономика организации | Д.М. Готовец Т.В. Руденко |
4 | Современные средства автоматизации проектно-конструкторских работ - | В.В. Познахирко - |
СУББОТА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Д.М. Готовец |
4 | Установка и конфигурирование периферийного оборудования | Д.М. Готовец |
Группа Э-2-18, Э-11-19
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нахимовский) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Источники питания средств вычислительной техник | Е.В. Добрынина |
3 | Компьютерные и телекоммуникационные сети | Д.М. Готовец |
ВТОРНИК(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | - Пректирование цифровых устройств | - Л.В. Дробышева |
2 | Проектирование цифровых устройств | Л.В. Дробышева |
3 | Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов | Д.М. Готовец |
4 | Технологии мультимедиа | К.А. Минаев |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов - | Д.М. Готовец - |
2 | Компьютерные и телекоммуникационные сети | Д.М. Готовец |
3 | Источники питания средств вычислительной техник | Е.В. Добрынина |
4 | Технологии мультимедиа | К.А. Минаев |
ЧЕТВЕРГ(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
2 | Иностранный язык | Т.А. Попова, А.М. Полосина |
3 | Безопасность жинедеятельности | Б.Г. Хруленко |
4 | Безопасность жинедеятельности Микропроцессорные системы | Б.Г. Хруленко В.В. Познахирко |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
4 | Проектирование цифровых устройств | Л.В. Дробышева |
5 | Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов | Д.М. Готовец |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
2 | Микропроцессорные системы | В.В. Познахирко |
3 | Безопасность жинедеятельности | Б.Г. Хруленко |
Группа Э-2-19, Э-11/2-20
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нежинская) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Речь и культура делового общения | Л.И. Дрофа |
2 | Иностранный язык | Т.А. Попова, А.М. Полосина |
3 | Теория вероятностей и математическая статистика | Ю.А. Калашникова |
ВТОРНИК(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Электротехнические измерения | Е.В. Добрынина |
3 | Прикладная электроника | Е.В. Добрынина |
4 | Цифровая схемотехника | Л.В. Дробышева |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Обработка цифровой информации | Е.А. Ермашенко |
3 | Основы алгоритмизации и программирования | К.В. Мотыльков |
4 | Основы электротехники | Е.В. Добрынина |
ЧЕТВЕРГ(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | - Теория вероятностей и математическая статистика | - Ю.А. Калашникова |
3 | Основы философии | Л.А. Чернышова |
4 | Теория вероятностей и математическая статистика | Ю.А. Калашникова |
5 | Физическая культура | О.А. Евдокименко |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Прикладная электроника | Е.В. Добрынина |
3 | Цифровая схемотехника | Л.В. Дробышева |
4 | Электротехнические измерения | Е.В. Добрынина |
5 | Обработка цифровой информации - | Е.А. Ермашенко - |
СУББОТА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Основы электротехники | Е.В. Добрынина |
3 | Основы алгоритмизации и программирования | К.В. Мотыльков |
Расписание занятий для 09.02.02
Группа КС-1-17
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нежинская) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
2 | Метрология, стандартизация, сертиикация и техническое регулирование Иностранный язык | И.Ю. Ермачкова А.Л. Лосикова, Н.Г. Николаева |
ВТОРНИК(Нежинская)Есть замены на сегодня |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
2 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
3 | Метрология, стандартизация, сертиикация и техническое регулирование | И.Ю. Ермачкова |
4 | - Экономика организации | - Т.В. Руденко |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | И.М. Володин |
2 | Экономика организации | Т.В. Руденко |
3 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
ЧЕТВЕРГ |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ПЯТНИЦА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | М.В. Синдикаев |
2 | Физическая культура | С.В. Виноградов |
3 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры - | М.В. Синдикаев - |
Группа КС-2-17
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нежинская) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
3 | Метрология, стандартизация, сертиикация и техническое регулирование Иностранный язык | И.Ю. Ермачкова А.Л. Лосикова, Н.Г. Николаева |
4 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
ВТОРНИК(Нежинская)Есть замены на сегодня |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Экономика организации - | Т.В. Руденко - |
4 | Метрология, стандартизация, сертиикация и техническое регулирование | И.Ю. Ермачкова |
5 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
3 | Экономика организации | Т.В. Руденко |
4 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | И.М. Володин |
ЧЕТВЕРГ |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ПЯТНИЦА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | - Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | - М.В. Синдикаев |
3 | Физическая культура | С.В. Виноградов |
4 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | М.В. Синдикаев |
Группа КС-3-17, КС-11-18
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нежинская) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
4 | Метрология, стандартизация, сертиикация и техническое регулирование Иностранный язык | И.Ю. Ермачкова А.Л. Лосикова, Н.Г. Николаева |
5 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
ВТОРНИК(Нежинская)Есть замены на сегодня |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Экономика организации - | Т.В. Руденко - |
2 | Метрология, стандартизация, сертиикация и техническое регулирование | И.Ю. Ермачкова |
3 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
4 | Безопасность функционирования информационных систем | И.М. Володин |
СРЕДА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
4 | Экономика организации | Т.В. Руденко |
5 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | И.М. Володин |
ЧЕТВЕРГ |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ПЯТНИЦА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | - Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | - М.В. Синдикаев |
4 | Физическая культура | С.В. Виноградов |
5 | Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры | М.В. Синдикаев |
Расписание занятий для 09.02.03
Группа П-1-17
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ВТОРНИК(Нахимовский)Есть замены на сегодня |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Компьютерное делопроизводство Технология мультимедиа | Н.А. Андреева К.А. Минаев |
2 | Технология мультимедиа | К.А. Минаев |
3 | Компьютерное делопроизводство | Н.А. Андреева |
СРЕДА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Правовое обеспечение профессиональной деятеьности | А.А. Господариков |
3 | Этика и психология делогового общения Иностранный язык | М.С. Николаенко А.Ю. Дымская, А.Д. Завьялова |
ЧЕТВЕРГ |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Основы экономики | Л.Ю. Попова |
2 | Компьютерное делопроизводство | Н.А. Андреева |
3 | Технология мультимедиа | К.А. Минаев |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Правовое обеспечение профессиональной деятеьности | А.А. Господариков |
2 | Этика и психология делогового общения | М.С. Николаенко |
3 | Физическая культура | А.В. Андрюков |
Группа П-2-17
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ВТОРНИК(Нахимовский)Есть замены на сегодня |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Технология мультимедиа Компьютерное делопроизводство | К.А. Минаев Н.А. Андреева |
2 | Компьютерное делопроизводство | Н.А. Андреева |
3 | Технология мультимедиа | К.А. Минаев |
СРЕДА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Правовое обеспечение профессиональной деятеьности | А.А. Господариков |
4 | Этика и психология делогового общения Иностранный язык | М.С. Николаенко А.Ю. Дымская, А.Д. Завьялова |
ЧЕТВЕРГ |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Основы экономики | Л.Ю. Попова |
3 | Компьютерное делопроизводство | Н.А. Андреева |
4 | Технология мультимедиа | К.А. Минаев |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Правовое обеспечение профессиональной деятеьности | А.А. Господариков |
3 | Этика и психология делогового общения | М.С. Николаенко |
4 | Физическая культура | А.В. Андрюков |
Группа П-3-17, П-11-18
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ВТОРНИК(Нахимовский)Есть замены на сегодня |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
4 | Компьютерное делопроизводство | Н.А. Андреева |
5 | Технология мультимедиа | К.А. Минаев |
СРЕДА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
4 | Правовое обеспечение профессиональной деятеьности | А.А. Господариков |
5 | Этика и психология делогового общения Иностранный язык | М.С. Николаенко А.Ю. Дымская, А.Д. Завьялова |
ЧЕТВЕРГ |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Компьютерное делопроизводство Технология мультимедиа | Н.А. Андреева К.А. Минаев |
2 | Технология мультимедиа | К.А. Минаев |
3 | Основы экономики | Л.Ю. Попова |
4 | Компьютерное делопроизводство | Н.А. Андреева |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Этика и психология делогового общения | М.С. Николаенко |
2 | Физическая культура | А.В. Андрюков |
3 | Правовое обеспечение профессиональной деятеьности | А.А. Господариков |
Расписание занятий для 09.02.04
Группа ИС-1-17
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нежинская) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
4 | Иностранный язык | Ю.И. Блинова, Ю.А. Милющенко |
5 | Физическая культура | К.В. Стасевич |
ВТОРНИК |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СРЕДА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ЧЕТВЕРГ(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Информационная безопасность | К.Е. Батенко |
3 | Управление проектами | М.С. Прищеп |
4 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.С. Прищеп |
5 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.А. Молотков |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | А.В. Джебилов |
2 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.С. Прищеп |
3 | Управление проектами | А.В. Джебилов |
СУББОТА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Управление проектами | А.В. Джебилов |
4 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.А. Молотков |
5 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | А.В. Джебилов |
Группа ИС-2-17
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нежинская) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Иностранный язык | Ю.И. Блинова, Ю.А. Милющенко |
3 | Физическая культура | К.В. Стасевич |
ВТОРНИК |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СРЕДА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ЧЕТВЕРГ(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.С. Прищеп |
3 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.А. Молотков |
4 | Информационная безопасность | К.Е. Батенко |
5 | Управление проектами | А.В. Джебилов |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.С. Прищеп |
4 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | А.В. Джебилов |
5 | Управление проектами | М.С. Прищеп |
СУББОТА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Управление проектами | А.В. Джебилов |
3 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.А. Молотков |
4 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | А.В. Джебилов |
Группа ИС-3-17, ИС-11-18
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нежинская) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Иностранный язык | Ю.И. Блинова, Ю.А. Милющенко |
4 | Физическая культура | К.В. Стасевич |
ВТОРНИК |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СРЕДА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ЧЕТВЕРГ(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Информационная безопасность | К.Е. Батенко |
4 | Управление проектами | А.В. Джебилов |
5 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.С. Прищеп |
ПЯТНИЦА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Управление проектами | М.С. Прищеп |
2 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | А.В. Джебилов |
3 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.А. Молотков |
4 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.С. Прищеп |
5 | Управление проектами | А.В. Джебилов |
СУББОТА(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | А.В. Джебилов |
2 | Информационные технологии и платформы разработки ИС | М.А. Молотков |
Расписание занятий для 09.02.05
Группа И-1-17
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нахимовский) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Технологическая платформа 1С предприятия | И.А. Андреев |
2 | Технологическая платформа 1С предприятия | И.А. Андреев |
3 | Экономический анализ деятельности предприятия | С.С. Андрианова |
4 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
ВТОРНИК(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Технологическая платформа 1С предприятия | И.А. Андреев |
3 | Налоговая система РФ | С.С. Андрианова |
4 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
5 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
СРЕДА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ЧЕТВЕРГ(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
4 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
5 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Т.И. Позднякова |
ПЯТНИЦА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Т.И. Позднякова |
3 | Физическая культура Иностранный язык | О.А. Евдокименко И.А. Блинов, Н.А. Супрунова |
Группа И-2-17
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нахимовский) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
2 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
3 | Технологическая платформа 1С предприятия | И.А. Андреев |
4 | Экономический анализ деятельности предприятия | С.С. Андрианова |
ВТОРНИК(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Технологическая платформа 1С предприятия | И.А. Андреев |
2 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
3 | Технологическая платформа 1С предприятия | И.А. Андреев |
4 | Налоговая система РФ | С.С. Андрианова |
СРЕДА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
ЧЕТВЕРГ(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
2 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Т.И. Позднякова |
ПЯТНИЦА |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
1 | ПРАКТИКА | |
2 | ПРАКТИКА | |
3 | ПРАКТИКА | |
4 | ПРАКТИКА | |
5 | ПРАКТИКА | |
6 | ПРАКТИКА | |
СУББОТА(Нежинская) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
3 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | Т.И. Позднякова |
4 | Физическая культура Иностранный язык | О.А. Евдокименко И.А. Блинов, Н.А. Супрунова |
Группа И-3-17, И-11-18
ПОНЕДЕЛЬНИК(Нахимовский) |
||
---|---|---|
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Экономический анализ деятельности предприятия | С.С. Андрианова |
3 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
4 | Технологическая платформа 1С предприятия | И.А. Андреев |
5 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
ВТОРНИК(Нахимовский) |
||
Пара | Предмет | Преподаватель |
2 | Налоговая система РФ | С.С. Андрианова |
3 | Обеспечение проектной деятельности | Л.А. Соколова |
4 | Технологическая платформа 1С предприятия | И.А. Андреев |
